BMW YACHTSPORT

Highlights

Notice of Race
Ausschreibung
und Anmeldung

Bavaria 42match
Die Staatsmeisterschafts-
klasse

Clubmeisterschaft
auf Bavaria Cruiser 40S segeln die österr. Clubs gegeneinander
2011
Rückblick auf 2011
2010
Rückblick auf 2010
2009
Rückblick auf 2009

marinepool

szigeti

seahelp

Internationale Österreichische BMW Hochsee-Staatsmeisterschaft - Bavaria 42match, Endergebnis


Pl. StNr. Sponsor Skipper Bootsname Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 64 Team Yachtrevue Luis Gazzari / SCPN Solent 5 3 1 1 1 (7) 3 5 19
2 62 Aquila Sailingteam Christian Bayer / BYC Saint Tropez 4 1 (7) 5 5 2 4 3 24
3 67 BMW Austria Nico Delle Karth / KYK Trieste 2 2 4 (OCS) OCS 1 1 2 26
4 61   Robert Blecha / UYCNS Saint Martin 1 4 3 (6) 6 6 5 1 26
5 60 Boote Schmalzl GmbH Wolfgang Schmalzl / YCV New York 3 7 (8) 3 2 3 2 6 26
6 52 Parma Pss Vitaly Tarakanov / Perm Sailing Cape Horn (8) 5 2 4 4 4 6 7 32
7 50 Team MahJongg Michael Hoffmann / UYCNf Auckland (OCS) 8 6 2 3 8 8 10 45
8 66   Matthias Schmid / YCBb Sidney 7 6 (9) 9 8 5 9 4 48
9 63 Schaeffler Austria Sven Reiger / BYC San Diego 9 (10) 5 7 7 9 7 9 53
10 54 GSI Lukas Mähr / Yacht Club Cowes 6 9 (10) 8 9 10 10 8 60
11 65   Heinz Ekelhardt / ÖSV Southhampton 10 11 12 10 11 11 11 (OCS) 76
12 58   Jens Burmeister / HYzHD Las Palmas 11 12 11 11 10 (13) 13 11 79
13 51   Thomas Reisinger / ORCA Cape Cod (DNF) DNC 13 OCS OCS 12 12 12 91