1. bis 5. 10. 2016

 
Unterstützt wir die
Österr. Hochseemeisterschaft
von:

   
                       
   

Medienpartner:

   
                       

Österreichische Hochsee-Staatsmeisterschaft 2016

Bavaria Cruiser 40S

Endergebnis nach
1 Wettfahrt am Sonntag, 2.10.2016
1 Wettfahrt am Montag, 3.10.2016
1 Wettfahrt (Langstrecke mit 2 Wertungen) am Dienstag, 4.10.2016
0 Wettfahrten am Mittwoch, 5.10.2016


Pl. Startnr.   Team Skipper Bootsname Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 33 Pitter Yachtcharter Klaus Pitter Jasmin 3 (10) 1 1 5
2 AUT 32 Landschaftsapotheke Schwechat Christian Müller-Uri Chiara 1 1 (5) 4 6
3 AUT 38 FJW Sailing Team Friedrich Wieser Judita (10) 7 2 2 11
4 AUT 22 Technische Universität Graz Franz Wotawa Hurricane 2 4 (9) 6 12
5 CZE 34 Galaxie Zlin Martin Ruzicka Malemok III 6 2 (10) 7 15
6 AUT 36 Candidate Sailing Team Stefan Scharnagl Viviane 4 5 7 (8) 16
7 RUS 31 Parma Sailing Vitaly Tarakanov Capivari 11 (15) 3 3 17
8 HUN 21 DAK Acélszerkezeti Kft. Tibor Pallay Long Island (DNC) 11 4 5 20
9 AUT 27 Yachtclub Bregenz Bertold Bischof Black Magic 5 8 (11) 9 22
10 AUT 25 www.yachtversicherungen.at Thomas Hackspiel Zombie 9 3 (12) 11 23
11 AUT 28 WORKLiNE PSV Wien sailingteam Thomas Trawniczek Morning Glory 7 6 (14) 12 25
12 AUT 20 Segelwelt Ferdinand Hager Cuba Libre 12 (16) 8 10 30
13 AUT 23 Union-Yacht-Club Attersee Günther Lux Casablanca 8 12 (16) 15 35
14 AUT 37 MEDIASHOP SAILING TEAM Jürgen Spritzendorfer Easy Eleven (14) 9 13 13 35
15 AUT 26 Team Flachgau Nord & Friend Hans-Peter Pircher B-52 16 (17) 6 14 36
16 AUT 35 SCK Stephan Beurle Vamos 13 14 15 (16) 42
17 AUT 30 DKL Rechtsanwälte Stefan Lausegger Allegro 15 13 (DSQ) DSQ 46