ÖHM 2013

HIGHLIGHTS

Notice of Race Notice of Race
Ausschreibung
und Anmeldung
Bavaria Cruiser 40S

Bavaria Cruiser 40S
für Staats- und
Clubmeisterschaft

ORC ohne Spi ORC
mit und ohne Spi
2012 Rückblick auf 2012
2011 Rückblick auf 2011
2010 Rückblick auf 2010
2009 Rückblick auf 2009

C-Quadrat

marinepool

szigeti

seahelp

Internationale Österreichische Hochsee-Meisterschaft -
ORC mit Spinnaker, Ergebnis der 4. Wettfahrt


Pl. St.Nr.   Skipper Klasse Bootsname GPH PLT PLD ges. Zeit ber. Zeit
1 AUT 1 Helmut Böhm / UYCNs JV 42r Ono 546,7 0,929 104,6 01:02:09 00:46:20
2 AUT 8 Markus Schwarz / YCW Salona 38 Grey Goose 599,1 0,823 89,3 01:09:06 00:47:08
3 AUT 3 Martin Fekonja / OESV Z34 70170 600,3 0,816 86,3 01:09:40 00:47:26
4 AUT 4 Franz Flasch / YCBb First 40.7 Dorofra VII 611,1 0,853 98,4 01:10:22 00:49:18
5 GER 6 Hans-Jörg Piechotka / BMW SG Bavaria Cruiser 45 Wolke 7 618,7 0,685 17,9 01:21:31 00:53:53
6 AUT 5 Gerald Gaugusch / IGSegeln Salona 44 Calanthe 547,1 0,883 77,1 01:11:15 00:54:31
7 GER 7 Roman Puchtev / ORCA Elan 450 Karpo 565,9 0,837 69,3 01:19:59 00:59:24
DNC DEN 2 Benedikt Clauberg / CCS VO 60 Cuba Libre 457,8 1,115 107,7