BMW YACHTSPORT

Highlights

Notice of Race
Die offizielle Ausschreibung und das Meldeformular
Ergebnisse
Die aktuellen Ergebnisse aller Klassen
Tracking
Der Link zur Livedarstellung und dem Replay
2009
Rückblick auf 2009

marinepool

szigeti

gpsauge

vip

seahelp

Österr. BMW Hochsee Staatsmeisterschaft
Blaues Band

Pl. St. Nr.   Sponsor Skipper MNr. Bootsname Wettfahrtsergebnisse Zeit
1 AUT 66 aquila sailingteam Christian Bayer / BYC 1534 Sidney 01:07:23 01:05:40 01:10:12 01:01:00 05:49:41 10:42:20 01:04:53 01:19:56 00:54:48 24:15:53
2 AUT 51 Yacht Revue Peter Czajka / BYC 526 Capa Code 01:06:14 01:06:51 01:10:05 01:01:40 05:44:24 10:52:29 01:08:20 01:11:57 00:56:06 24:18:06
3 AUT 50 Presse Matthias Schmid / YCBb 3901 Aukland 01:09:58 01:09:42 01:12:02 01:04:40 05:55:53 11:07:10 01:07:00 01:16:03 00:55:37 24:58:05
4 AUT 64 Bawag PSK Inves Sylvia Vogl / SVW-YS 9319 Solent 01:10:22 01:07:32 01:10:44 01:03:10 06:15:00 11:35:44 01:07:36 01:15:50 00:55:31 25:41:29
5 AUT 62 Kosti Armaturen, Raudaschl Doyle Wolfgang LUX / OESV 111724 Saint Tropez 01:10:42 01:09:57 01:16:03 01:05:45 05:48:28 12:35:54 01:05:44 01:17:07 00:56:00 26:25:40
6 AUT 68 Yacht Pool Klaus Pitter / YCTM 15271 La Rochelle 01:08:34 01:09:34 01:14:32 01:05:00 05:55:33 12:26:56 01:09:41 01:17:59 00:58:30 26:26:19
7 AUT 65 Fenja Funds Klaus Vrecer / NCA 14255 Southampton 01:11:16 01:10:36 01:11:29 01:05:40 06:18:05 12:39:47 01:05:32 01:13:17 00:56:15 26:51:57
8 AUT 55 non-plus-ultra werbetechnik Gottlieb Pesendorfer / SCE 7968 Fastnet 01:10:50 01:18:58 01:19:30 01:09:20 06:28:57 12:39:11 01:10:10 01:17:33 01:00:01 27:34:30
9 AUT 60   Herbert Knunbauer / 1.ISC 7544 New York 01:13:39 01:13:08 01:16:17 01:06:25 06:26:40 12:54:45 01:08:59 01:19:15 01:00:23 27:39:31
10 AUT 54 Generali Versicherungs AG Alexander Gimborn /   Cowes 01:13:01 01:15:24 01:15:42 01:06:35 06:25:44 13:17:54 01:13:00 01:19:40 00:57:15 28:04:15
11 AUT 52 www.Boote-Schmalzl.at Wolfgang E. Schmalzl / YCV 16585 Cape Horn 01:13:18 01:17:45 01:18:21 01:08:40 06:35:04 13:33:44 01:12:16 01:18:29 00:59:50 28:37:27
19 AUT 56 BMW Austria Gerhard Pils / UYCAS 117792 Antigua 01:06:59 01:07:27 01:08:05   05:51:36 11:03:46 01:04:40 01:16:24 00:54:22  
19 AUT 58   Heinz Ekelhardt / OESV 19361 La Rochelle 01:13:47 01:20:25 01:19:11   07:15:07 16:31:11 01:12:55 01:19:04 00:58:09  
19 AUT 61 Sollets, ASZ, YCBS Ferdinand Brandstätter / YCBS 10106 Saint Martin 01:08:05                  
19 AUT 57 ARAX Capital Partners GmbH Daniel Cesky / UYCNs 2370 Hobart 01:10:05   01:14:34 01:07:00 06:04:24 12:42:34 01:07:22 01:14:12 00:56:50  
19 AUT 59 Hobas, BMW Niko Resch / YCV 16575 Les Sables 01:05:44 01:06:15 01:08:27 01:01:30 05:42:23 10:39:50 01:03:47 01:10:59    
19 AUT 53   Reinhard Schwenk /   Cape Town 01:11:33 01:14:28     06:36:07 13:20:41 01:11:18 01:19:11 01:02:47  
19 AUT 0 ShopCrea GmbH Reinhold Stampfl / OESV 6318 Oluja   01:15:27 01:17:46 01:06:12 06:21:28 12:32:48 01:10:40 01:17:46 00:57:32