BMW YACHTSPORT

Highlights

Notice of Race
Die offizielle Ausschreibung und das Meldeformular
Ergebnislisten
Die aktuellen Zwischenergebnisse aller Klassen
Tracking
Live und Replay aller Wettfahrten

Österr. BMW Hochsee-Klassenmeisterschaft -
Ergebnisliste der 2. Wettfahrt der Gruppe ohne Spinnaker

Pl. St.Nr.   Sponsor / Teamname Skipper MNr. Klasse Bootsname GPH ToT ges. Zeit ber. Zeit Punkte
1 AUT 57 CSI Yachtcharter Georg Ondrej / YCM 1226 Salona 34 One 680,6 0,8811 01:20:14 01:10:42 1
2 AUT 60   Hermann Schultheiss / SSC 9697 Bavaia 39 Cr Anna Maria 688,6 0,8713 01:24:32 01:13:39 2
3 GER 39   Fritz Renner / SCL --- Bavaria 47 Elke VIII 652,0 0,9203 01:20:40 01:14:14 3
4 AUT 63   Karl Schuller / YCA 16432 Feeling 416 Adventure III 711,3 0,8435 01:30:26 01:16:17 4
5 AUT 43 Generali Versicherung AG Alexander Gimborn / SCS   Dufour 44 Perf Malta 632,3 0,949 01:21:17 01:17:08 5
6 AUT 46   Thomas Reisinger /   First 40.7 01 Express 645,5 0,9295 01:24:50 01:18:51 6
7 AUT 65   Karl Müllner / YCA 3508 Sun Magic 44 Radka 718,2 0,8354 01:34:31 01:18:58 7
8 AUT 64 Stein & Co Peter Maikis / YCTM 13742 Salona 37 Tom 711,4 0,8434 01:33:45 01:19:04 8
9 AUT 52   Anton Schmalzbauer / OESV 112729 First 45f5 Papiilon 671,0 0,8941 01:28:40 01:19:17 9
10 AUT 45 Twin Heinrich Traindt / OESV 5414 First 40.7 Kodo 635,7 0,9439 01:24:59 01:20:13 10
11 AUT 44   Alexander Drescher / OESV 4010 First 40.7 Sultan 642,3 0,9341 01:28:09 01:22:20 11
12 AUT 40 Elektro Legat Josef Strablegg / ÖSYC 119052 Dufour 44 Perf Sicili 627,1 0,9568 01:26:19 01:22:35 12
13 AUT 47   Richard Lazel / OESV 24501 Bavaria 35 match Lana 651,4 0,9212 01:32:19 01:25:03 13
14 AUT 41 Segeltem Fledermaus Andreas Neuner /   Dufour 44 Perf Ibica 627,1 0,9568 01:29:48 01:25:55 14
15 AUT 62 ASC Aelium Segelclub Harald Offner / ÖSYC 26090 Sun Odyssey 39i Barcaso 691,5 0,8676 01:40:13 01:26:57 15
16 AUT 55   Franz Fink /   Bavaria 46 Cr Schicki Micki 673,4 0,8911 01:37:56 01:27:16 16
17 AUT 58   Michael Ruch / OESV K0151 Bavaria 40 Cr Catch Me 686,1 0,8745 01:40:03 01:27:30 17
18 AUT 61 Polly Immobilien Kurt Polly / YCA 26858 Sun Odyssey 49 Polly 705,8 0,8501 01:43:36 01:28:04 18
19 AUT 48   Richard Kores / OESV 23854 First 36.7 Fayruz 658,1 0,9117 01:38:05 01:29:25 19
20 AUT 56   Horst Gmachl / SSC 9646 Bavaria 46 Cr Felicitas 673,5 0,8909 01:44:16 01:32:53 20
21 AUT 59   Helga Rannicher / YCTM 5289 Bavaria 46 Cr Deep Blue 687,0 0,8733 01:46:41 01:33:10 21
22 GER 54 hs-yachting Hardy Patz / TO --- Bavaria 46 Cr Ratz Fatz 673,4 0,8911 01:46:48 01:35:10 22
23 AUT 49   Walter Länge / BSC 12336 Elan 514 Impression Lolli 664,8 0,9025 01:46:12 01:35:51 23
24 AUT 53 Twin Metallbau Hofmann Ernst Hofmann / OESV 124188 Bavaria 46 Cr Marina Hramina 8 672,3 0,8924 01:47:33 01:35:59 24
25 GER 50 Klaro Charter Peter Bahn / OESV K0159 Salona 40 Poja 669,8 0,8958 01:47:19 01:36:08 25
26 AUT 51 cirquent sailing team Martin Straeten / OESV K0160 Salona 40 Botun 669,8 0,8958 01:49:28 01:38:04 26
OCS AUT 42 Reisinger Bauen-Wohnen-Leben Franz Reisinger / OESV 6195 Dufour 44 Perf Mallorca 631,6 0,9499     28