Unterstützt wird die
Öster. Hochseemeisterschaft
von

 
 
 

Internationale Österreichische Hochsee-Staatsmeisterschaft -
2 Wettfahrten am Sonntag, 4.10.2015
0 Wettfahrten am Montag, 5.10.2015
Navigationsfahrt mit 2 Wertungen am Dienstag, 6.10.2015
0 Wettfahrten am Mittwoch, 7.10.2015

Bavaria Cruiser 40S


Pl. Startnr.   Sponsor Skipper Bootsname Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 AUT 32 YCBreitenbrunn Christian Binder / YCBb Chiara (4) 2 2 1 5
2 AUT 38 Hard Sailing Thomas Thaler / YCH Judita (5) 1 3 3 7
3 AUT 30 www.yachtversicherungen.at Thomas Hackspiel / YCB Allegro 3 3 1 (4) 7
4 AUT 36 Pitter Yachtcharter Klaus Pitter / YCTM Viviane 2 (5) 5 5 12
5 AUT 25   Gerhard Pils / UYCAs Zombie 1 (8) 7 7 15
6 AUT 26 Union-Yacht-Club Attersee Günther Lux / UYCAs B-52 7 4 8 (10) 19
7 AUT 24 Godspeed Peter Steinkogler / UYCTs Manhattan 6 7 (9) 6 19
8 RUS 37 Parma sailing Vitaly Tarakanov / PSC Easy Eleven 16 (17) 4 2 22
9 AUT 20 YC Bregenz Bertold Bischof / YCB Cuba Libre (12) 12 6 8 26
10 AUT 31 KÖÖ/ Yacht Club Mörbisch Andreas Zethner / YCM Capivari 8 9 (12) 9 26
11 AUT 23   Ulrich Diem / BSC Casablanca 10 6 11 (13) 27
12 AUT 27 Team MahJongg Michael Hoffmann / UYCNf Black Magic (14) 10 10 11 31
13 RUS 29   Vsevolod Iushkov / PSC Screwdriver 9 11 13 (16) 33
14 AUT 28 Godspeed Herbert Knunbauer / YCR Morning Glory (15) 13 15 12 40
15 AUT 21 SCK Stephan Beurle / SCK Long Island 13 14 (16) 15 42
16 AUT 22 Godspeed Heinz Ekelhardt / SCPN Hurricane 11 (DSQ) 14 18 43
17 AUT 33 rocket media communications Michael Grabner / YCV Jasmin (17) 15 17 14 46
18 AUT 34 Team Flachgau Nord and Friends Hans-Peter Pircher / IGS Malemok III (19) 16 18 17 51
19 AUT 39   Thomas Buttenhauser / IGS Silver Arrow 18 18 (19) 19 55